Succeeded Jobs

Items per page:
Id Job Total Duration Succeeded
#835974 PingTask.Execute 108ms 10/21/2026 4:55:00 PM
#835973 PingTask.Execute 9.697s 10/21/2026 4:50:10 PM
#835972 ProjectSyncTask.Execute 2m 22.816s 10/21/2026 4:47:23 PM
#835971 PingTask.Execute 105ms 10/21/2026 4:45:00 PM
#835970 PingTask.Execute 9.480s 10/21/2026 4:40:10 PM
#835969 PingTask.Execute 9.743s 10/21/2026 4:35:10 PM
#835968 ProjectSyncTask.Execute 31.435s 10/21/2026 4:30:31 PM
#835967 PingTask.Execute 163ms 10/21/2026 4:30:00 PM
#835966 PingTask.Execute 9.576s 10/21/2026 4:25:10 PM
#835965 PingTask.Execute 83ms 10/21/2026 4:20:00 PM
#835964 ProjectSyncTask.Execute 31.243s 10/21/2026 4:15:31 PM
#835963 PingTask.Execute 9.388s 10/21/2026 4:15:10 PM
#835962 PingTask.Execute 85ms 10/21/2026 4:10:00 PM
#835961 PingTask.Execute 94ms 10/21/2026 4:05:00 PM
#835960 TimesheetSyncTask.Execute 12m 30.312s 10/21/2026 4:12:30 PM
#835959 ProjectSyncTask.Execute 33.896s 10/21/2026 4:00:34 PM
#835958 PingTask.Execute 12.994s 10/21/2026 4:00:13 PM
#835957 PingTask.Execute 12.267s 10/21/2026 3:55:12 PM
#835956 PingTask.Execute 12.619s 10/21/2026 3:50:12 PM
#835955 ProjectSyncTask.Execute 30.124s 10/21/2026 3:45:30 PM
#835954 PingTask.Execute 11.921s 10/21/2026 3:45:12 PM
#835953 PingTask.Execute 12.233s 10/21/2026 3:40:12 PM
#835952 PingTask.Execute 12.470s 10/21/2026 3:35:12 PM
#835951 ProjectSyncTask.Execute 31.333s 10/21/2026 3:30:32 PM
#835950 PingTask.Execute 11.905s 10/21/2026 3:30:12 PM
#835949 PingTask.Execute 95ms 10/21/2026 3:25:00 PM
#835948 PingTask.Execute 781ms 10/21/2026 3:20:00 PM
#835947 ProjectSyncTask.Execute 32.698s 10/21/2026 3:15:33 PM
#835946 PingTask.Execute 93ms 10/21/2026 3:15:00 PM
#835945 PingTask.Execute 10.970s 10/21/2026 3:10:11 PM
#835944 PingTask.Execute 9.704s 10/21/2026 3:05:10 PM
#835943 ProjectSyncTask.Execute 32.310s 10/21/2026 3:00:32 PM
#835942 PingTask.Execute 10.086s 10/21/2026 3:00:10 PM
#835941 PingTask.Execute 9.479s 10/21/2026 2:55:10 PM
#835940 PingTask.Execute 9.928s 10/21/2026 2:50:10 PM
#835939 ProjectSyncTask.Execute 37.590s 10/21/2026 2:45:38 PM
#835938 PingTask.Execute 98ms 10/21/2026 2:45:00 PM
#835937 PingTask.Execute 91ms 10/21/2026 2:40:00 PM
#835936 PingTask.Execute 5.601s 10/21/2026 2:35:06 PM
#835935 ProjectSyncTask.Execute 32.249s 10/21/2026 2:30:32 PM
#835934 PingTask.Execute 82ms 10/21/2026 2:30:00 PM
#835933 PingTask.Execute 5.330s 10/21/2026 2:25:06 PM
#835932 PingTask.Execute 5.596s 10/21/2026 2:20:06 PM
#835931 ProjectSyncTask.Execute 39.078s 10/21/2026 2:15:39 PM
#835930 PingTask.Execute 148ms 10/21/2026 2:15:00 PM
#835929 PingTask.Execute 92ms 10/21/2026 2:10:00 PM
#835928 PingTask.Execute 4.516s 10/21/2026 2:05:05 PM
#835927 ProjectSyncTask.Execute 32.467s 10/21/2026 2:00:32 PM
#835926 PingTask.Execute 106ms 10/21/2026 2:00:00 PM
#835925 PingTask.Execute 165ms 10/21/2026 1:55:01 PM
#835924 PingTask.Execute 1.951s 10/21/2026 1:50:02 PM
#835923 ProjectSyncTask.Execute 32.143s 10/21/2026 1:45:32 PM
#835922 PingTask.Execute 2.330s 10/21/2026 1:45:02 PM
#835921 PingTask.Execute 1.668s 10/21/2026 1:40:02 PM
#835920 PingTask.Execute 1.890s 10/21/2026 1:35:02 PM
#835919 ProjectSyncTask.Execute 31.014s 10/21/2026 1:30:31 PM
#835918 PingTask.Execute 1.219s 10/21/2026 1:30:02 PM
#835917 PingTask.Execute 1.862s 10/21/2026 1:25:02 PM
#835916 PingTask.Execute 1.124s 10/21/2026 1:20:01 PM
#835915 ProjectSyncTask.Execute 29.661s 10/21/2026 1:15:29 PM
#835914 PingTask.Execute 1.487s 10/21/2026 1:15:01 PM
#835913 PingTask.Execute 813ms 10/21/2026 1:10:01 PM
#835912 PingTask.Execute 914ms 10/21/2026 1:05:01 PM
#835911 ProjectSyncTask.Execute 32.086s 10/21/2026 1:00:33 PM
#835910 PingTask.Execute 90ms 10/21/2026 1:00:01 PM
#835909 PingTask.Execute 578ms 10/21/2026 12:55:01 PM
#835908 PingTask.Execute 866ms 10/21/2026 12:50:01 PM
#835907 ProjectSyncTask.Execute 1m 1.194s 10/21/2026 12:46:01 PM
#835906 PingTask.Execute 144ms 10/21/2026 12:45:00 PM
#835905 PingTask.Execute 521ms 10/21/2026 12:40:01 PM
#835904 PingTask.Execute 105ms 10/21/2026 12:35:00 PM
#835903 ProjectSyncTask.Execute 33.757s 10/21/2026 12:30:34 PM
#835902 PingTask.Execute 53ms 10/21/2026 12:30:00 PM
#835901 PingTask.Execute 98ms 10/21/2026 12:25:00 PM
#835900 PingTask.Execute 2.846s 10/21/2026 12:20:03 PM
#835899 ProjectSyncTask.Execute 37.412s 10/21/2026 12:15:38 PM
#835898 PingTask.Execute 83ms 10/21/2026 12:15:00 PM
#835897 PingTask.Execute 113ms 10/21/2026 12:10:00 PM
#835896 PingTask.Execute 141ms 10/21/2026 12:05:00 PM
#835895 ProjectSyncTask.Execute 32.533s 10/21/2026 12:00:33 PM
#835894 PingTask.Execute 3.887s 10/21/2026 12:00:04 PM
#835893 PingTask.Execute 4.231s 10/21/2026 11:55:04 AM
#835892 PingTask.Execute 3.613s 10/21/2026 11:50:04 AM
#835891 ProjectSyncTask.Execute 32.573s 10/21/2026 11:45:33 AM
#835890 PingTask.Execute 3.976s 10/21/2026 11:45:04 AM
#835889 PingTask.Execute 5.378s 10/21/2026 11:40:05 AM
#835888 PingTask.Execute 4.816s 10/21/2026 11:35:05 AM
#835887 ProjectSyncTask.Execute 31.939s 10/21/2026 11:30:32 AM
#835886 PingTask.Execute 5.165s 10/21/2026 11:30:05 AM
#835885 PingTask.Execute 4.654s 10/21/2026 11:25:05 AM
#835884 PingTask.Execute 4.641s 10/21/2026 11:20:04 AM
#835883 ProjectSyncTask.Execute 29.885s 10/21/2026 11:15:30 AM
#835882 PingTask.Execute 4.694s 10/21/2026 11:15:04 AM
#835881 PingTask.Execute 4.196s 10/21/2026 11:10:04 AM
#835880 PingTask.Execute 4.504s 10/21/2026 11:05:04 AM
#835879 ProjectSyncTask.Execute 33.971s 10/21/2026 11:02:34 AM
#835878 PingTask.Execute 3.768s 10/21/2026 11:02:04 AM
#835877 TimesheetSyncTask.Execute 12h 8m 10/21/2026 11:08:47 AM
#835876 ProjectSyncTask.Execute 31.371s 10/20/2026 11:00:32 PM
#835875 PingTask.Execute 2.518s 10/20/2026 11:00:03 PM
#835874 PingTask.Execute 2.740s 10/20/2026 10:55:03 PM
#835873 PingTask.Execute 96ms 10/20/2026 10:50:00 PM
#835872 ProjectSyncTask.Execute 47.994s 10/20/2026 10:45:48 PM
#835871 PingTask.Execute 17.881s 10/20/2026 10:45:18 PM
#835870 PingTask.Execute 107ms 10/20/2026 10:40:00 PM
#835869 PingTask.Execute 5.107s 10/20/2026 10:35:06 PM
#835868 ProjectSyncTask.Execute 31.220s 10/20/2026 10:30:31 PM
#835867 PingTask.Execute 5.398s 10/20/2026 10:30:05 PM
#835866 PingTask.Execute 90ms 10/20/2026 10:25:00 PM
#835865 PingTask.Execute 151ms 10/20/2026 10:20:00 PM
#835864 ProjectSyncTask.Execute 29.896s 10/20/2026 10:15:30 PM
#835863 PingTask.Execute 109ms 10/20/2026 10:15:00 PM
#835862 PingTask.Execute 90ms 10/20/2026 10:10:00 PM
#835861 PingTask.Execute 915ms 10/20/2026 10:05:00 PM
#835860 ProjectSyncTask.Execute 38.386s 10/20/2026 10:00:39 PM
#835859 PingTask.Execute 195ms 10/20/2026 10:00:00 PM
#835858 PingTask.Execute 93ms 10/20/2026 9:55:01 PM
#835857 PingTask.Execute 95ms 10/20/2026 9:50:00 PM
#835856 ProjectSyncTask.Execute 34.710s 10/20/2026 9:45:35 PM
#835855 PingTask.Execute 99ms 10/20/2026 9:45:00 PM
#835854 PingTask.Execute 154ms 10/20/2026 9:40:00 PM
#835853 PingTask.Execute 2.242s 10/20/2026 9:35:02 PM
#835852 ProjectSyncTask.Execute 31.198s 10/20/2026 9:30:32 PM
#835851 PingTask.Execute 1.492s 10/20/2026 9:30:02 PM
#835850 PingTask.Execute 1.787s 10/20/2026 9:25:02 PM
#835849 PingTask.Execute 2.061s 10/20/2026 9:20:02 PM
#835848 ProjectSyncTask.Execute 30.587s 10/20/2026 9:15:30 PM
#835847 PingTask.Execute 992ms 10/20/2026 9:15:01 PM
#835846 PingTask.Execute 333ms 10/20/2026 9:10:01 PM
#835845 PingTask.Execute 579ms 10/20/2026 9:05:00 PM
#835844 TimesheetSyncTask.Execute 8m 35.491s 10/20/2026 9:08:35 PM
#835843 ProjectSyncTask.Execute 33.369s 10/20/2026 9:00:33 PM
#835842 PingTask.Execute 694ms 10/20/2026 9:00:00 PM
#835841 PingTask.Execute 14.179s 10/20/2026 8:55:14 PM
#835840 PingTask.Execute 14.446s 10/20/2026 8:50:14 PM
#835839 ProjectSyncTask.Execute 32.922s 10/20/2026 8:45:33 PM
#835838 PingTask.Execute 14.579s 10/20/2026 8:45:14 PM
#835837 PingTask.Execute 13.961s 10/20/2026 8:40:14 PM
#835836 PingTask.Execute 12.872s 10/20/2026 8:35:13 PM
#835835 ProjectSyncTask.Execute 46.182s 10/20/2026 8:30:46 PM
#835834 PingTask.Execute 101ms 10/20/2026 8:30:00 PM
#835833 PingTask.Execute 92ms 10/20/2026 8:25:00 PM
#835832 PingTask.Execute 153ms 10/20/2026 8:20:00 PM
#835831 ProjectSyncTask.Execute 31.497s 10/20/2026 8:15:32 PM
#835830 PingTask.Execute 9.363s 10/20/2026 8:15:09 PM
#835829 PingTask.Execute 9.634s 10/20/2026 8:10:09 PM
#835828 PingTask.Execute 8.799s 10/20/2026 8:05:09 PM
#835827 ProjectSyncTask.Execute 33.842s 10/20/2026 8:00:34 PM
#835826 PingTask.Execute 9.098s 10/20/2026 8:00:09 PM
#835825 PingTask.Execute 9.395s 10/20/2026 7:55:09 PM
#835824 PingTask.Execute 8.954s 10/20/2026 7:50:09 PM
#835823 ProjectSyncTask.Execute 30.520s 10/20/2026 7:45:31 PM
#835822 PingTask.Execute 105ms 10/20/2026 7:45:00 PM
#835821 PingTask.Execute 592ms 10/20/2026 7:40:00 PM
#835820 PingTask.Execute 7.531s 10/20/2026 7:35:08 PM
#835819 ProjectSyncTask.Execute 42.534s 10/20/2026 7:30:43 PM
#835818 PingTask.Execute 195ms 10/20/2026 7:30:00 PM
#835817 PingTask.Execute 6.837s 10/20/2026 7:25:07 PM
#835816 PingTask.Execute 7.249s 10/20/2026 7:20:07 PM
#835815 ProjectSyncTask.Execute 31.842s 10/20/2026 7:15:32 PM
#835814 PingTask.Execute 6.630s 10/20/2026 7:15:07 PM
#835813 PingTask.Execute 6.894s 10/20/2026 7:10:07 PM
#835812 PingTask.Execute 102ms 10/20/2026 7:05:00 PM
#835811 ProjectSyncTask.Execute 33.602s 10/20/2026 7:00:33 PM
#835810 PingTask.Execute 112ms 10/20/2026 7:00:00 PM
#835809 PingTask.Execute 605ms 10/20/2026 6:55:01 PM
#835808 PingTask.Execute 92ms 10/20/2026 6:50:00 PM
#835807 ProjectSyncTask.Execute 34.015s 10/20/2026 6:45:34 PM
#835806 PingTask.Execute 130ms 10/20/2026 6:45:00 PM
#835805 PingTask.Execute 151ms 10/20/2026 6:40:00 PM
#835804 PingTask.Execute 1.919s 10/20/2026 6:35:02 PM
#835803 ProjectSyncTask.Execute 36.077s 10/20/2026 6:30:36 PM
#835802 PingTask.Execute 144ms 10/20/2026 6:30:00 PM
#835801 PingTask.Execute 91ms 10/20/2026 6:25:00 PM
#835800 PingTask.Execute 1.981s 10/20/2026 6:20:02 PM
#835799 ProjectSyncTask.Execute 30.872s 10/20/2026 6:15:31 PM
#835798 PingTask.Execute 106ms 10/20/2026 6:15:00 PM
#835797 PingTask.Execute 111ms 10/20/2026 6:10:00 PM
#835796 PingTask.Execute 398ms 10/20/2026 6:05:00 PM
#835795 ProjectSyncTask.Execute 36.588s 10/20/2026 6:00:36 PM
#835794 PingTask.Execute 189ms 10/20/2026 6:00:00 PM
#835793 PingTask.Execute 556ms 10/20/2026 5:55:00 PM
#835792 PingTask.Execute 14.118s 10/20/2026 5:50:14 PM
#835791 ProjectSyncTask.Execute 47.211s 10/20/2026 5:45:47 PM
#835790 PingTask.Execute 151ms 10/20/2026 5:45:00 PM
#835789 PingTask.Execute 13.852s 10/20/2026 5:40:14 PM
#835788 PingTask.Execute 12.889s 10/20/2026 5:35:13 PM
#835787 ProjectSyncTask.Execute 34.789s 10/20/2026 5:30:35 PM
#835786 PingTask.Execute 104ms 10/20/2026 5:30:00 PM
#835785 PingTask.Execute 95ms 10/20/2026 5:25:00 PM
#835784 PingTask.Execute 154ms 10/20/2026 5:20:00 PM
#835783 ProjectSyncTask.Execute 33.828s 10/20/2026 5:15:34 PM
#835782 PingTask.Execute 102ms 10/20/2026 5:15:00 PM
#835781 PingTask.Execute 645ms 10/20/2026 5:10:00 PM
#835780 PingTask.Execute 11.459s 10/20/2026 5:05:12 PM
#835779 ProjectSyncTask.Execute 46.627s 10/20/2026 5:00:47 PM
#835778 PingTask.Execute 189ms 10/20/2026 5:00:00 PM
#835777 PingTask.Execute 642ms 10/20/2026 4:55:00 PM
#835776 PingTask.Execute 10.348s 10/20/2026 4:50:11 PM
#835775 ProjectSyncTask.Execute 43.681s 10/20/2026 4:45:44 PM
#835774 PingTask.Execute 139ms 10/20/2026 4:45:00 PM
#835773 PingTask.Execute 10.847s 10/20/2026 4:40:11 PM
#835772 PingTask.Execute 814ms 10/20/2026 4:35:00 PM
Total items: 203